| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 februari 2010 | 97.70 kg | 34.21 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 februari 2010 | 97.00 kg | 33.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 23 februari 2010 | 97.00 kg | 33.96 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 februari 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 maart 2010 | 96.40 kg | 33.75 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 maart 2010 | 1.19 m | 1.20 m | 1.06 m | 66 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 5 maart 2010 | 95.80 kg | 33.54 | 41.40% | 38.20% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 6 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 maart 2010 | 40.60% | 38.90% | 1.16 m | 1.19 m | 1.06 m | 65 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 8 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 maart 2010 | 94.80 kg | 33.19 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 10 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 13 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 maart 2010 | 40.50% | 39.00% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 16 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 maart 2010 | 94.60 kg | 33.12 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 maart 2010 | 41.10% | 38.50% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 22 maart 2010 | 40.10% | 39.40% | 1.12 m | 1.18 m | 1.03 m | 65 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 23 maart 2010 | 94.20 kg | 32.98 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 maart 2010 | 93.90 kg | 32.88 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 27 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 29 maart 2010 | 40.10% | 39.40% | 1.12 m | 1.18 m | 1.03 m | 65 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 30 maart 2010 | 93.70 kg | 32.81 | 39.70% | 39.70% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 31 maart 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 april 2010 | 93.30 kg | 32.67 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 3 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 april 2010 | 93.10 kg | 32.60 | 39.50% | 39.90% | 1.11 m | 1.18 m | 1.03 m | 64 cm | 0 kcal | 1534 kcal | |||
| 7 april 2010 | 0 kcal | 2199 kcal | |||||||||||
| 8 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 april 2010 | 39.20% | 40.20% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 13 april 2010 | 92.80 kg | 32.49 | 1.10 m | 1.17 m | 1.03 m | 64 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||
| 14 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 18 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 19 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 20 april 2010 | 92.30 kg | 32.32 | 38.90% | 40.40% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 21 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 22 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 april 2010 | 92.00 kg | 32.21 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 24 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 april 2010 | 1.09 m | 1.16 m | 1.03 m | 64 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 27 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 28 april 2010 | 92.10 kg | 32.25 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 april 2010 | 40.40% | 0 kcal | 0 kcal | ||||||||||
| 30 april 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 1 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 2 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 3 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 4 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 5 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 6 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 7 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 8 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 9 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 10 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 11 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 12 mei 2010 | 92.20 kg | 32.28 | 38.80% | 40.50% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 13 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 14 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 15 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 16 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 17 mei 2010 | 91.90 kg | 32.18 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 18 mei 2010 | 91.70 kg | 32.11 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 19 mei 2010 | 91.70 kg | 32.11 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 20 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 21 mei 2010 | 91.60 kg | 32.07 | 38.70% | 40.60% | 1.09 m | 1.15 m | 1.02 m | 63 cm | 0 kcal | 0 kcal | |||
| 22 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 23 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 24 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 25 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 26 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||||
| 27 mei 2010 | 90.90 kg | 31.83 | 38.40% | 40.90% | 0 kcal | 0 kcal | |||||||
| 28 mei 2010 | 90.80 kg | 31.79 | 0 kcal | 0 kcal | |||||||||
| 29 mei 2010 | 0 kcal | 0 kcal |
DatatabelFoxlady3538 weegt 95.50 kg, is 2.20 kg afgevallen en heeft nog 5.50 kg te gaan |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
